Quad Espada 攻略ガイド/エネミー
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[>>トップページへ>Quad Espada 攻略ガイド#enemy]]
-[[陸棲種>#race_grand]]
-[[水棲種>#race_sea]]
-[[飛行種>#race_sky]]
-[[人型種>#race_human]]
-[[機械種>#race_machine]]
-[[植物種>#race_plant]]
-[[鉱物種>#race_ingot]]
-[[不定種>#race_dorodoro]]
-[[不死種>#race_undead]]
-[[竜種>#race_dragon]]
*[[陸棲種>./陸棲種]] [#race_grand]
**[[人狼族&SIZE(10){-じんろうぞく-};>./陸棲種#jinrou]] [#...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[ワンダーウルフ>./陸棲種#jinrou]] | 帝国領 他 |1|5| [...
| [[ベルセルクルフ>./陸棲種#jinrou]] | 帝国領 他 |1|25| ...
| [[キラーウルフ>./陸棲種#jinrou]] | 帝国領 他 |2|37| [[...
| [[シールドウルフ>./陸棲種#jinrou]] | 帝国領 他 |3|61| ...
| [[デモンズウルフ>./陸棲種#jinrou]] | 帝国領 他 |19|165...
**[[暴豚族&SIZE(10){-ぼうとんぞく-};>./陸棲種#bouton]] [#...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[ポークオーク>./陸棲種#bouton]] | 蒼の天山 |1|6| [[エ...
| [[ダークオーク>./陸棲種#bouton]] | 蒼の天山 |1|32| [[エ...
| [[アークオーク>./陸棲種#bouton]] | 蒼の天山 |2|62| [[フ...
| [[ジャークオーク>./陸棲種#bouton]] | 蒼の天山 |3|115| [...
| [[ヴァークオーク>./陸棲種#bouton]] | 蒼の天山 |19|180| ...
**[[魔犬族&SIZE(10){-まけんぞく-};>./陸棲種#maken]] [#ze9...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[ヘルハウンド>./陸棲種#maken]] | 朱の廓山 |1|5| [[エイ...
| [[冥犬ダニー>./陸棲種#maken]] | 朱の廓山 |1|28| [[エイ...
| [[オルトロス>./陸棲種#maken]] | 朱の廓山 |2|56| [[ファ...
| [[ケルベロス>./陸棲種#maken]] | 朱の廓山 |3|98| [[ファ...
| [[エキドナ>./陸棲種#maken]] | 朱の廓山 |19|172| [[ヘル...
**[[愛猫族&SIZE(10){-あいびょうぞく-};>./陸棲種#aibyou]] ...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[ケットシー>./陸棲種#aibyou]] | 涅の濠山 |2|3| [[エイ...
| [[シャトヤンシー>./陸棲種#aibyou]] | 涅の濠山 |2|17| [[...
| [[ジャシー>./陸棲種#aibyou]] | 涅の濠山 |3|31| [[ファイ...
| [[キャシー>./陸棲種#aibyou]] | 涅の濠山 |4|48| [[ファイ...
| [[大熊猫>./陸棲種#aibyou]] | 涅の濠山 |20|110| [[ヘルシ...
**[[山猿族&SIZE(10){-やまざるぞく-};>./陸棲種#yamazaru]] ...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[斉天大聖>./陸棲種#yamazaru]] | 蒼の天山|100&br;150&b...
**[[天族&SIZE(10){-てんぞく-};>./陸棲種#ten]] [#h6146f73]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[白虎>./陸棲種#ten]] | 銀の楼山 |400&br;1000|4230&br;6...
| [[冥腐之棺>./陸棲種#ten]] | 龍の脈道 |1000|11634| [[生...
*[[水棲種>./水棲種]] [#race_sea]
**[[槍魚族&SIZE(10){-やりうおぞく-};>./水棲種#yariuo]] [#...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[ツノウオ>./水棲種#yariuo]] | 帝国領 他 |1|4| [[ディ...
| [[サハギン>./水棲種#yariuo]] | 帝国領 他 |1|26| [[ディ...
| [[マーフォーク>./水棲種#yariuo]] | 帝国領 他 |2|43| [[...
| [[ギャングキメラ>./水棲種#yariuo]] | 帝国領 他 |3|68| ...
| [[海賊烏賊>./水棲種#yariuo]] | 帝国領 他 |19|110| [[デ...
**[[軍甲族&SIZE(10){-ぐんこうぞく-};>./水棲種#gunkou]] [#...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[アシガルコガネ>./水棲種#gunkou]] | 蒼の天山 |2|6| [[...
| [[カチグモ>./水棲種#gunkou]] | 蒼の天山 |2|30| [[ディン...
| [[ハタモトガニ>./水棲種#gunkou]] | 蒼の天山 |3|43| [[デ...
| [[スカディエビ>./水棲種#gunkou]] | 蒼の天山 |4|58| [[デ...
| [[ショウグンザソリ>./水棲種#gunkou]] | 蒼の天山 |20|100...
**[[土竜族&SIZE(10){-もぐらぞく-};>./水棲種#mogura]] [#ja...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[ツチニカエル>./水棲種#mogura]] | 銀の楼山 |1|8| [[デ...
| [[ハジカミーヲ>./水棲種#mogura]] | 銀の楼山 |1|37| [[デ...
| [[モルドラゴン>./水棲種#mogura]] | 銀の楼山 |2|56| [[デ...
| [[マイナータウロス>./水棲種#mogura]] | 銀の楼山 |3|94| ...
| [[ランプリシディ>./水棲種#mogura]] | 銀の楼山 |19|205| ...
**[[人魚族&SIZE(10){-にんぎょぞく-};>./水棲種#ningyo]] [...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[ウンディーネ>./水棲種#ningyo]] | 涅の濠山 |1|4| [[デ...
| [[ローレライ>./水棲種#ningyo]] | 涅の濠山 |1|20| [[ディ...
| [[マーメイド>./水棲種#ningyo]] | 涅の濠山 |2|33| [[ディ...
| [[メリュジーヌ>./水棲種#ningyo]] | 涅の濠山 |3|65| [[デ...
| [[セイレーン>./水棲種#ningyo]] | 涅の濠山 |19|125| [[デ...
*[[飛行種>./飛行種]] [#race_sky]
**[[嵐鳥族&SIZE(10){-らんちょうぞく-};>./飛行種#ranchou]]...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[パイレーツインコ>./飛行種#ranchou]] | 帝国領 |2|4| [[...
| [[ウミイロウミワシ>./飛行種#ranchou]] | 帝国領 |2|17| [...
| [[イーグルホーク>./飛行種#ranchou]] | 帝国領 |3|28| [[...
| [[サンダーホーク>./飛行種#ranchou]] | 帝国領 |4|60| [[...
| [[ガルーダ>./飛行種#ranchou]] | 帝国領 |20|100| [[魔炎...
**[[吸血族&SIZE(10){-きゅうけつぞく-};>./飛行種#kyuuketsu...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[バットウィング>./飛行種#kyuuketsu]] | 蒼の天山 |1|5| ...
| [[マッドバット>./飛行種#kyuuketsu]] | 蒼の天山 |1|28| [...
| [[バットデーモン>./飛行種#kyuuketsu]] | 蒼の天山 |2|42|...
| [[リリス>./飛行種#kyuuketsu]] | 蒼の天山 |3|61| [[魔炎...
| [[サタン>./飛行種#kyuuketsu]] | 蒼の天山 |19|162| [[魔...
**[[悪魔族&SIZE(10){-あくまぞく-};>./飛行種#akuma]] [#z1...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[石人形>./飛行種#akuma]] | 銀の楼山 |2|6| [[魔炎の宝玉...
| [[バジリスク>./飛行種#akuma]] | 銀の楼山 |2|30| [[魔炎...
| [[ガーゴイル>./飛行種#akuma]] | 銀の楼山 |3|45| [[魔炎...
| [[カトブレパス>./飛行種#akuma]] | 銀の楼山 |4|78| [[魔...
| [[審判の像>./飛行種#akuma]] | 銀の楼山 |20|140| [[魔炎...
**[[堕天族&SIZE(10){-だてんぞく-};>./飛行種#datenshi]] [...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[フェアリィ>./飛行種#datenshi]] | 涅の濠山 |1|6| [[魔...
| [[ハーピィ>./飛行種#datenshi]] | 涅の濠山 |1|28| [[魔炎...
| [[女神の遣ぃ>./飛行種#datenshi]] | 涅の濠山 |3|44| [[魔...
| [[グリゴリィ>./飛行種#datenshi]] | 涅の濠山 |4|61| [[魔...
| [[ルクスフェリィ>./飛行種#datenshi]] | 涅の濠山 |20|106...
**[[天族&SIZE(10){-てんぞく-};>./飛行種#ten]] [#t7675e86]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[朱雀>./飛行種#ten]] | 朱の廓山 |400&br;1000|3180&br;5...
| [[夜煮之神>./飛行種#ten]] | 龍の脈道 |1000|10605| [[生...
*[[人型種>./人型種]] [#race_human]
**[[狂人族&SIZE(10){-きょうじんぞく-};>./人型種#kyoujin]]...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[マッドドクター>./人型種#kyoujin]] | 帝国領 |1|5| [[万...
| [[アシッドマン>./人型種#kyoujin]] | 帝国領 |1|27| [[万...
| [[インジェクター>./人型種#kyoujin]] | 帝国領 |2|45| [[...
| [[ドクターロット>./人型種#kyoujin]] | 帝国領 |3|71| [[...
| [[ネクロマンサー>./人型種#kyoujin]] | 帝国領 |19|100| [...
**[[鬼人族&SIZE(10){-きじんぞく-};>./人型種#kijin]] [#j2...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[帝国兵>./人型種#kijin]] | 帝国領 他 |1|4| [[万能薬>....
| [[軍曹>./人型種#kijin]] | 帝国領 他 |1|23| [[万能薬>.....
| [[皇の盾>./人型種#kijin]] | 帝国領 他 |2|34| [[万能薬>...
| [[近衛兵>./人型種#kijin]] | 帝国領 他 |3|57| [[万能薬>...
| [[皇の剣>./人型種#kijin]] | 帝国領 他 |19|104| [[万能...
| [[剛将ヘルガイアス>./人型種#kijin]] | 帝国領 |650|7413|...
| [[智将セレストール>./人型種#kijin]] | 帝国領 |650|6249|...
| [[逆臣リボルト>./人型種#kijin]] | 帝国領 |70|603| [[記...
**[[武士族&SIZE(10){-ぶしぞく-};>./人型種#bushi]] [#f66c...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[浪人>./人型種#bushi]] | 朱の廓山 |2|5| [[万能薬>../ア...
| [[攘夷志士>./人型種#bushi]] | 朱の廓山 |2|26| [[万能薬>...
| [[帝国かぶれ>./人型種#bushi]] | 朱の廓山 |3|41| [[万能...
| [[鬼武者>./人型種#bushi]] | 朱の廓山 |4|62| [[万能薬>.....
| [[独眼竜>./人型種#bushi]] | 朱の廓山 |20|176| [[万能薬>...
**[[反権族&SIZE(10){-はんけんぞく-};>./人型種#hanken]] [...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[アンチ>./人型種#hanken]] | 涅の濠山 他 |2|7| [[万能...
| [[レジスタンス>./人型種#hanken]] | 涅の濠山 他 |2|11| ...
| [[ゲリラ>./人型種#hanken]] | 涅の濠山 他 |3|18| [[万能...
| [[クデイター>./人型種#hanken]] | 涅の濠山 他 |4|26| [[...
| [[簒奪者>./人型種#hanken]] | 涅の濠山 他 |20|41| [[万...
**[[盗族&SIZE(10){-とうぞく-};>./人型種#tou]] [#baa85b7c]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[山賊>./人型種#tou]] | 帝国領 |1|6| [[万能薬>../アイテ...
| [[義賊>./人型種#tou]] | 帝国領 |1|32| [[万能薬>../アイ...
| [[影>./人型種#tou]] | 帝国領 |2|50| [[万能薬>../アイテ...
| [[ロビン>./人型種#tou]] | 帝国領 |3|76| [[万能薬>../ア...
| [[大怪盗>./人型種#tou]] | 帝国領 |19|110| [[万能薬>../...
| [[賊長カタリナ>./人型種#tou]] | 帝国領 |140|1454| [[魔...
**[[海族&SIZE(10){-かいぞく-};>./人型種#kai]] [#j8ca7aec]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[半グレ>./人型種#kai]] | 帝国領 |1|6| [[万能薬>../アイ...
| [[チンピラ>./人型種#kai]] | 帝国領 |1|32| [[万能薬>../...
| [[若衆>./人型種#kai]] | 帝国領 |2|51| [[万能薬>../アイ...
| [[若頭>./人型種#kai]] | 帝国領 |3|76| [[万能薬>../アイ...
| [[舎弟頭>./人型種#kai]] | 帝国領 |19|110| [[万能薬>../...
| [[賊長エリザ>./人型種#kai]] | 帝国領 |140|1181| [[魔炎...
*[[機械種>./機械種]] [#race_machine]
**[[機偵族&SIZE(10){-きていぞく-};>./機械種#kitei]] [#u19...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[ドローン>./機械種#kitei]] | 帝国領 |1|6| [[プッチング...
| [[ドローンMk-2>./機械種#kitei]] | 帝国領 |1|36| [[プッ...
| [[プリゾナガーダー>./機械種#kitei]] | 帝国領 |2|57| [[...
| [[エリミネーター>./機械種#kitei]] | 帝国領 |4|105| [[ジ...
| [[断罪者>./機械種#kitei]] | 帝国領 |19|240| [[ジューシ...
**[[蹂輪族&SIZE(10){-じゅうりんぞく-};>./機械種#juurin]] ...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[メガメカ>./機械種#juurin]] | 帝国領 他 |1|3| [[プッ...
| [[ギガメカ>./機械種#juurin]] | 帝国領 他 |1|15| [[プッ...
| [[テラメカ>./機械種#juurin]] | 帝国領 他 |3|24| [[プッ...
| [[ペタメカ>./機械種#juurin]] | 帝国領 他 |4|36| [[ジュ...
| [[オメガメカ>./機械種#juurin]] | 帝国領 他 |20|50| [[...
**[[機生族&SIZE(10){-きせいぞく-};>./機械種#kisei]] [#y8...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[ハミデルトン>./機械種#kisei]] | 朱の廓山 |2|6| [[プッ...
| [[チョッキー>./機械種#kisei]] | 朱の廓山 |2|29| [[プッ...
| [[オリオンキラー>./機械種#kisei]] | 朱の廓山 |3|45| [[...
| [[傀儡の戦士>./機械種#kisei]] | 朱の廓山 |4|60| [[ジュ...
| [[スプリングワーム>./機械種#kisei]] | 朱の廓山 |20|140|...
**[[重機族&SIZE(10){-じゅうきぞく-};>./機械種#juuki]] [#...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[工作機>./機械種#juuki]] | 銀の楼山 |1|6| [[プッチング...
| [[転圧機>./機械種#juuki]] | 銀の楼山 |1|31| [[プッチン...
| [[掘削機>./機械種#juuki]] | 銀の楼山 |2|52| [[プッチン...
| [[破砕機>./機械種#juuki]] | 銀の楼山 |3|78| [[ジューシ...
| [[総監督>./機械種#juuki]] | 銀の楼山 |19|180| [[ジュー...
**[[焼毒族&SIZE(10){-しょうどくぞく-};>./機械種#shoudoku]...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[ファラリス>./機械種#shoudoku]]| 帝国領 |100|1080| [[...
**[[魔械族&SIZE(10){-まかいぞく-};>./機械種#makai]] [#h2c...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[防衛システム>./機械種#makai]] | 帝国領 |100&br;150&br...
*[[植物種>./植物種]] [#race_plant]
**[[廻樹族&SIZE(10){-かいきぞく-};>./植物種#kaiki]] [#v8...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[燃え木>./植物種#kaiki]] | 帝国領 |1|8| [[エイドハーブ...
| [[歩く木箱>./植物種#kaiki]] | 帝国領 |1|44| [[エイドハ...
| [[フレアトレント>./植物種#kaiki]] | 帝国領 |3|65| [[フ...
| [[蠢く者>./植物種#kaiki]] | 帝国領 |4|96| [[ファインハ...
| [[紅天狗>./植物種#kaiki]] | 帝国領 |20|117| [[ヘルシー...
**[[犠菌族&SIZE(10){-ぎきんぞく-};>./植物種#gikin]] [#m5...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[マタンゴ>./植物種#gikin]] | 蒼の天山 |2|6| [[エイドハ...
| [[キノコ人間>./植物種#gikin]] | 蒼の天山 |2|34| [[エイ...
| [[トリュフ人間>./植物種#gikin]] | 蒼の天山 |3|55| [[フ...
| [[マッシュヘッド>./植物種#gikin]] | 蒼の天山 |4|109| [[...
| [[ベヒーモス>./植物種#gikin]] | 蒼の天山 |20|193| [[ヘ...
**[[幻草族&SIZE(10){-げんそうぞく-};>./植物種#gensou]] [...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[月下幻草(幼生)>./植物種#gensou]] | 涅の濠山 |1|4| [...
| [[月下幻草(妖精)>./植物種#gensou]] | 涅の濠山 |1|20| ...
| [[月下幻草(養成)>./植物種#gensou]] | 涅の濠山 |2|31| ...
| [[月下幻草(妖星)>./植物種#gensou]] | 涅の濠山 |3|51| ...
| [[月下幻草(夭逝)>./植物種#gensou]] | 涅の濠山 |19|110...
**[[金木族&SIZE(10){-きんもくぞく-};>./植物種#kinmoku]] ...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[ナリキンモクセイ>./植物種#kinmoku]] | どこでも |2|500...
| [[セレブナシメジ>./植物種#kinmoku]] | どこでも |2|700| ...
| [[ユタカズラ>./植物種#kinmoku]] | どこでも |3|800| [[フ...
| [[リッチンゲンサイ>./植物種#kinmoku]] | どこでも |4|100...
| [[オクマングローブ>./植物種#kinmoku]] | どこでも |20|15...
*[[鉱物種>./鉱物種]] [#race_ingot]
**[[邪神族&SIZE(10){-じゃしんぞく-};>./鉱物種#jashin]] [...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[邪教徒>./鉱物種#jashin]] | 蒼の天山 |1|4| [[精霊の残...
| [[邪歌隊>./鉱物種#jashin]] | 蒼の天山 |1|17| [[精霊の残...
| [[邪司祭>./鉱物種#jashin]] | 蒼の天山 |2|30| [[精霊の残...
| [[邪主教>./鉱物種#jashin]] | 蒼の天山 |3|41| [[精霊石>....
| [[邪教皇>./鉱物種#jashin]] | 蒼の天山 |19|116| [[精霊石...
**[[呪宝族&SIZE(10){-じゅほうぞく-};>./鉱物種#juhou]] [#...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[カースフレア>./鉱物種#juhou]] | 朱の廓山 |1|5| [[精霊...
| [[シットフレア>./鉱物種#juhou]] | 朱の廓山 |1|24| [[精...
| [[呪詛吐き>./鉱物種#juhou]] | 朱の廓山 |2|40| [[精霊の...
| [[唾天師>./鉱物種#juhou]] | 朱の廓山 |3|60| [[精霊石>.....
| [[獄怨の遣い>./鉱物種#juhou]] | 朱の廓山 |19|130| [[精...
**[[土偶族&SIZE(10){-どぐうぞく-};>./鉱物種#doguu]] [#p2...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[モアイ>./鉱物種#doguu]] | 銀の楼山 |2|7| [[精霊の残滓...
| [[サンドマン>./鉱物種#doguu]] | 銀の楼山 |2|37| [[精霊...
| [[ゴリアテ>./鉱物種#doguu]] | 銀の楼山 |3|60| [[精霊の...
| [[ゴーレム>./鉱物種#doguu]] | 銀の楼山 |4|90| [[精霊石>...
| [[ティターン>./鉱物種#doguu]] | 銀の楼山 |20|212| [[精...
**[[魔神族&SIZE(10){-まじんぞく-};>./鉱物種#majin]] [#j5...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[ピトス>./鉱物種#majin]] | どこでも |1|9| [[悪魔の囁き...
| [[コブラポッド>./鉱物種#majin]] | どこでも |1|23| [[悪...
| [[パンドラポッド>./鉱物種#majin]] | どこでも |2|35| [[...
| [[カリギュラポッド>./鉱物種#majin]] | どこでも |3|56| [...
| [[エルピス>./鉱物種#majin]] | どこでも |19|67| [[悪魔の...
**[[擬神族&SIZE(10){-ぎしんぞく-};>./鉱物種#gishin]] [#i...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[神域のディアナ>./鉱物種#gishin]] | 帝国領 |125|765| [...
*[[不定種>./不定種]] [#race_dorodoro]
**[[溶魔族&SIZE(10){-ようまぞく-};>./不定種#youma]] [#g1...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[とろろ>./不定種#youma]] | 帝国領 |2|3| [[プッチングミ...
| [[にょろにょろ>./不定種#youma]] | 帝国領 |2|13| [[プッ...
| [[きめら>./不定種#youma]] | 帝国領 |3|21| [[プッチング...
| [[やどろろ>./不定種#youma]] | 帝国領 |4|35| [[ジューシ...
| [[G5>./不定種#youma]] | 帝国領 |20|74| [[ジューシーグミ...
**[[熔解族&SIZE(10){-ようかいぞく-};>./不定種#youkai]] [...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[ようかん>./不定種#youkai]] | 朱の廓山 |1|3| [[プッチ...
| [[うにょうにょ>./不定種#youkai]] | 朱の廓山 |1|14| [[プ...
| [[まぐま>./不定種#youkai]] | 朱の廓山 |2|22| [[プッチン...
| [[にゅーとろろ>./不定種#youkai]] | 朱の廓山 |3|33| [[ジ...
| [[火巫女>./不定種#youkai]] | 朱の廓山 |19|80| [[ジュー...
**[[偽形族&SIZE(10){-ぎけいぞく-};>./不定種#gikei]] [#z6...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[みみっく>./不定種#gikei]] | 銀の楼山 他 |2|2| [[プッ...
| [[どんよく>./不定種#gikei]] | 銀の楼山 他 |2|10| [[プ...
| [[ごうよく>./不定種#gikei]] | 銀の楼山 他 |3|16| [[プ...
| [[ぶつよく>./不定種#gikei]] | 銀の楼山 他 |4|25| [[ジ...
| [[だみっく>./不定種#gikei]] | 銀の楼山 他 |20|70| [[ジ...
**[[誘幻族&SIZE(10){-ゆうげんぞく-};>./不定種#yuugen]] [...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[ほうじゅ>./不定種#yuugen]] | 涅の濠山 |1|4| [[プッチ...
| [[きけん>./不定種#yuugen]] | 涅の濠山 |1|21| [[プッチン...
| [[ひとく>./不定種#yuugen]] | 涅の濠山 |3|43| [[プッチン...
| [[しんけん>./不定種#yuugen]] | 涅の濠山 |4|60| [[ジュー...
| [[いみふ>./不定種#yuugen]] | 涅の濠山 |20|90| [[ジュー...
*[[不死種>./不死種]] [#race_undead]
**[[義骸族&SIZE(10){-ぎがいぞく-};>./不死種#gigai]] [#tf...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[しゃれこうべ>./不死種#gigai]] | 帝国領 他 |1|5| [[記...
| [[スカルナイト>./不死種#gigai]] | 帝国領 他 |1|27| [[...
| [[スカルマージ>./不死種#gigai]] | 帝国領 他 |2|49| [[...
| [[ハデス>./不死種#gigai]] | 帝国領 他 |3|130| [[記憶の...
| [[皇の残滓>./不死種#gigai]] | 帝国領 他 |19|213| [[記...
**[[亡霊族&SIZE(10){-ぼうれいぞく-};>./不死種#bourei]] [...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[ロストソウル>./不死種#bourei]] | 蒼の天山 |1|3| [[記...
| [[シャインソウル>./不死種#bourei]] | 蒼の天山 |1|12| [[...
| [[ダークソウル>./不死種#bourei]] | 蒼の天山 |2|22| [[記...
| [[ギルティソウル>./不死種#bourei]] | 蒼の天山 |3|34| [[...
| [[ゴッドソウル>./不死種#bourei]] | 蒼の天山 |19|68| [[...
**[[首刈族&SIZE(10){-くびかりぞく-};>./不死種#kubikari]] ...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[首なし>./不死種#kubikari]] | 朱の廓山 |1|5| [[記憶の...
| [[ロストヘッド>./不死種#kubikari]] | 朱の廓山 |1|27| [[...
| [[ネックレス>./不死種#kubikari]] | 朱の廓山 |2|46| [[記...
| [[首刈り戦士>./不死種#kubikari]] | 朱の廓山 |3|100| [[...
| [[黒王>./不死種#kubikari]] | 朱の廓山 |19|162| [[記憶の...
**[[屍徒族&SIZE(10){-しとぞく-};>./不死種#shito]] [#i358...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[不死の暴徒>./不死種#shito]] | 銀の楼山 |1|9| [[記憶の...
| [[不治の暴徒>./不死種#shito]] | 銀の楼山 |1|55| [[記憶...
| [[ザ・ゾンビ>./不死種#shito]] | 銀の楼山 |2|90| [[記憶...
| [[アルバート>./不死種#shito]] | 銀の楼山 |3|140| [[記憶...
| [[死神>./不死種#shito]] | 銀の楼山 |19|230| [[記憶の欠...
**[[妖狐族&SIZE(10){-ようこぞく-};>./不死種#youko]] [#tc...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[女狐フーリ / &br;妖狐フーリ>./不死種#youko]] | 蒼の天...
**[[天族&SIZE(10){-てんぞく-};>./不死種#ten]] [#maaacffa]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[玄武>./不死種#ten]] | 涅の濠山 |400&br;1000|3240&br;5...
| [[舞凍之単>./不死種#ten]] | 龍の脈道 |1000|7665| [[生命...
**[[鬼人族&SIZE(10){-きじんぞく-};>./不死種#kijin]] [#ie...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[屍皇帝>./不死種#kijin]] | 帝国領 |800|6885| [[記憶の...
| [[虐神リボルト>./不死種#kijin]] | 帝国領 |1500|18648| [...
*[[竜種>./竜種]] [#dragon]
**[[蛇竜族&SIZE(10){-じゃりゅうぞく-};>./竜種#jaryuu]] [...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[シマヘビ>./竜種#jaryuu]] | 銀の楼山 他 |2|6| [[生命...
| [[ヨコシマスナヘビ>./竜種#jaryuu]] | 銀の楼山 他 |2|31...
| [[ハイドラ>./竜種#jaryuu]] | 銀の楼山 他 |3|81| [[生命...
| [[サンドラゴン>./竜種#jaryuu]] | 銀の楼山 他 |4|122| [...
| [[ヴリトラスラ>./竜種#jaryuu]] | 銀の楼山 他 |20|173| ...
**[[堕竜族&SIZE(10){-だりゅうぞく-};>./竜種#daryuu]] [#x...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[竜騎兵>./竜種#daryuu]] | 朱の廓山 他 |1|7| [[気力の...
| [[堕ち武者>./竜種#daryuu]] | 朱の廓山 他 |1|38| [[気力...
| [[竜の申し子>./竜種#daryuu]] | 朱の廓山 他 |2|58| [[気...
| [[緋剣の槍竜>./竜種#daryuu]] | 朱の廓山 他 |3|110| [[...
| [[-双槍争掃喪葬-竜>./竜種#daryuu]] | 朱の廓山 他 |19|2...
**[[飛竜族&SIZE(10){-ひりゅうぞく-};>./竜種#hiryuu]] [#n...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[ワイバーンキッズ>./竜種#hiryuu]] | 涅の濠山 他 |1|9|...
| [[ワイバーン>./竜種#hiryuu]] | 涅の濠山 他 |1|50| [[生...
| [[クエレブレ>./竜種#hiryuu]] | 涅の濠山 他 |2|80| [[生...
| [[ジャバウォック>./竜種#hiryuu]] | 涅の濠山 他 |3|123|...
| [[ファーヴニル>./竜種#hiryuu]] | 涅の濠山 他 |19|180| ...
**[[斗竜族&SIZE(10){-とりゅうぞく-};>./竜種#toryuu]] [#d...
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
| [[キラービー>./竜種#toryuu]] | 龍の脈道 |3|4| [[熟練の...
| [[アズドラゴン>./竜種#toryuu]] | 龍の脈道 |3|19| [[熟練...
| [[仁義の水鳥>./竜種#toryuu]] | 龍の脈道 |4|31| [[熟練の...
| [[求道者>./竜種#toryuu]] | 龍の脈道 |5|52| [[熟練の火種...
| [[拳王>./竜種#toryuu]] | 龍の脈道 |21|75| [[熟練の火種>...
**[[天族&SIZE(10){-てんぞく-};>./竜種#ten]] [#r56dc1d5]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐...
