#author("2022-11-06T05:39:37+09:00","","")
#author("2022-11-27T00:39:53+09:00","","")
[[>>トップページへ>Quad Espada 攻略ガイド#armor]]

#contents

*軽装備 [#r02185ec]
**[[盾>./軽装備盾]][#lightShield]
|CENTER:''防具名''|CENTER:''LP補正''|CENTER:''MP補正''|CENTER:''防御力''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[バックラー>./軽装備盾#bakkura]] |0|0|0|回避率+15%|
| [[パリングダガー>./軽装備盾#paringudaga]] |0|0|0|回避率+5%・反撃の構え|
| [[レザーシールド>./軽装備盾#rezashirudo]] |0|0|0|回避率+5%|
| [[オーナーシールド>./軽装備盾#onashirudo]] |0|0|0|回避率+5%・スタン追加|
| [[ランタンシールド>./軽装備盾#rantanshirudo]] |0|0|0|回避率+5%・命中率+30%|
| [[勇者の盾>./軽装備盾#yuushanotate]] |0|0|0|回避率+10%|
| [[アイギス>./軽装備盾#aigisu]] |0|0|0|回避率+5%・ステイ追加|
| [[金鳳の盾>./軽装備盾#kinpounotate]] |0|0|0|回避率+25%|

**[[頭>./軽装備頭]][#lightHead]
|CENTER:''防具名''|CENTER:''LP補正''|CENTER:''MP補正''|CENTER:''防御力''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[レザーキャップ>./軽装備頭#rezakyappu]] |8|0|5|ディレイ耐性Up|
| [[盗賊のバンダナ>./軽装備頭#touzokunobandana]] |8|0|5|LPスリップ耐性Up|
| [[黒頭巾>./軽装備頭#kurozukin]] |3|0|5|狙われにくくなる・速さUp|
| [[バイキングハット>./軽装備頭#baikinguhatto]] |20|0|7|なし|
| [[茨のティアラ>./軽装備頭#ibaranoteara]] |5|0|5|混乱・スタン・眠り耐性Up|
| [[ファラオのマスク>./軽装備頭#faraonomasuku]] |10|0|10|戦闘不能・レイト・ステイ耐性Up|
| [[テンガロンハット>./軽装備頭#tengaronhatto]] |15|0|5|射耐性Up|
| [[神託のイヤリング>./軽装備頭#shintakunoiyaringu]] |0|0|0|状態異常無効|

**[[胴>./軽装備胴]][#lightBody]
|CENTER:''防具名''|CENTER:''LP補正''|CENTER:''MP補正''|CENTER:''防御力''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[流浪の服>./軽装備胴#rurounofuku]] |15|0|7|突耐性Up|
| [[スタントスーツ>./軽装備胴#sutantosutsu]] |30|0|9|なし|
| [[忍装束>./軽装備胴#shinobishouzoku]] |10|0|5|狙われにくなる|
| [[フレアベスト>./軽装備胴#fureabesuto]] |12|0|8|炎・土耐性Up|
| [[厚手のコート>./軽装備胴#atsudenokoto]] |12|0|9|氷・風耐性Up|
| [[ガサのベスト>./軽装備胴#gasanobesuto]] |20|0|11|射耐性Up|
| [[ブリガンダイン>./軽装備胴#burigandain]] |20|0|10|斬・突・打・射Up|
| [[ミラージュスーツ>./軽装備胴#mirajusutsu]] |10|0|6|回避率+20%|

*魔装備 [#sff50bfe]
**[[盾>./魔装備盾]][#magicShield]
|CENTER:''防具名''|CENTER:''LP補正''|CENTER:''MP補正''|CENTER:''防御力''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[ミラーシールド>./魔装備盾#mirashirudo]] |0|0|0|魔耐性Up|
| [[フレイムシールド>./魔装備盾#fureimushirudo]] |0|0|0|炎吸収・氷弱点|
| [[ティンペー>./魔装備盾#tenpe]] |0|0|0|氷吸収・炎弱点|
| [[エンジンシールド>./魔装備盾#enjinshirudo]] |0|0|0|風吸収・土弱点|
| [[マウンテン>./魔装備盾#maunten]] |0|0|0|土吸収・風弱点|
| [[英知の盾>./魔装備盾#eichinotate]] |0|0|0|魔Up|
| [[マジックシールド>./魔装備盾#majikkushirudo]] |0|0|0|MP消費軽減|
| [[聖銅の盾>./魔装備盾#seidounotate]] |0|0|0|LPリジェネUp|

**[[頭>./魔装備頭]][#magicHead]
|CENTER:''防具名''|CENTER:''LP補正''|CENTER:''MP補正''|CENTER:''防御力''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[グリモアの帽子>./魔装備頭#gurimoanoboushi]] |0|4|2|魔耐性Up|
| [[モルタルボード>./魔装備頭#morutarubodo]] |0|1|2|封印耐性Up|
| [[天使のリング>./魔装備頭#tenshinoringu]] |0|7|2|なし|
| [[レッドベレー>./魔装備頭#reddobere]] |0|1|5|炎・風耐性Up|
| [[魔人のフード>./魔装備頭#majinnofudo]] |0|2|5|氷・土耐性Up|
| [[般若の面>./魔装備頭#hannyanomen]] |0|5|7|魔Up|
| [[理力の冠>./魔装備頭#riryokunokanmuri]] |0|3|2|MP消費軽減|
| [[聖女のティアラ>./魔装備頭#seijonoteara]] |0|2|7|MPリジェネUp|

**[[胴>./魔装備胴]][#magicBody]
|CENTER:''防具名''|CENTER:''LP補正''|CENTER:''MP補正''|CENTER:''防御力''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[魔女の黒衣>./魔装備胴#majonokokui]] |0|6|3|魔耐性Up|
| [[学者の白衣>./魔装備胴#gakushanohakui]] |0|3|1|回復アイテム強化|
| [[法王のローブ>./魔装備胴#houounorobu]] |0|15|7|なし|
| [[神官のローブ>./魔装備胴#shinkannorobu]] |0|4|5|炎・風耐性Up|
| [[闇の羽衣>./魔装備胴#yaminohagoromo]] |0|4|5|氷・土耐性Up|
| [[才華の法衣>./魔装備胴#saikanohoui]] |0|6|6|魔Up|
| [[パナケアローブ>./魔装備胴#panakearobu]] |0|12|4|回復戦技強化|
| [[賢者のローブ>./魔装備胴#kenjanorobu]] |0|7|8|MP消費軽減|

*重装備 [#x670e752]
**[[盾>./重装備盾]][#heavyShield]
|CENTER:''防具名''|CENTER:''LP補正''|CENTER:''MP補正''|CENTER:''防御力''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[ホプロンの盾>./重装備盾#hopuronnotate]] |0|0|10|なし|
| [[ガサの大盾>./重装備盾#gasanoootate]] |0|0|7|なし|
| [[デザートシールド>./重装備盾#dezatoshirudo]] |0|0|5|なし|
| [[ドラゴンシールド>./重装備盾#doragonshirudo]] |0|0|0|なし|
| [[スクトゥム>./重装備盾#sukutomu]] |0|0|30|狙われやすくなる|
| [[聖騎士の盾>./重装備盾#seikishinotate]] |0|0|5|MPリジェネUp|
| [[大袖>./重装備盾#oosode]] |0|0|4|両手持ち|
| [[銀狼の大盾>./重装備盾#ginrounoootate]] |0|0|15|回避0|
| [[清滝逆鱗>./重装備盾#kiyotakinogekirin]] |0|0|50|斬・突・打・射・魔Up|

**[[頭>./重装備頭]][#heavyHead]
|CENTER:''防具名''|CENTER:''LP補正''|CENTER:''MP補正''|CENTER:''防御力''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[バルビュータ>./重装備頭#barubyuta]] |0|0|10|斬耐性Up|
| [[ガサのヘルメット>./重装備頭#gasanoherumetto]] |0|0|10|打耐性Up|
| [[ドラゴンマスク>./重装備頭#doragonmasuku]] |0|0|10|エレメント属性耐性Up|
| [[グレートヘルム>./重装備頭#guretoherumu]] |0|0|20|突耐性Up|
| [[勇者の兜>./重装備頭#yuushanokabuto]] |0|0|10|LPリジェネUp|
| [[聖騎士の兜>./重装備頭#seikishinokabuto]] |0|0|15|MPリジェネUp|
| [[愛の甲>./重装備頭#ainokabuto]] |0|0|8|斬・突・打・射Up|
| [[死神の怨面>./重装備頭#shinigaminoonmen]] |0|0|15|LPスリップ・自動戦闘|
| [[椎株羽冠>./重装備頭#tsuishunohanekanmuri]] |0|0|15|LP・MPリジェネUp|

**[[胴>./重装備胴]][#heavyBody]
|CENTER:''防具名''|CENTER:''LP補正''|CENTER:''MP補正''|CENTER:''防御力''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[チェインメイル>./重装備胴#cheinmeiru]] |0|0|14|斬耐性Up|
| [[ジェネラルメイル>./重装備胴#jenerarumeiru]] |0|0|50|頭装備不可|
| [[魔剣士の鎧>./重装備胴#makenshinoyoroi]] |0|0|12|重力無効|
| [[ドラゴンスケイル>./重装備胴#doragonsukeiru]] |0|0|15|エレメント属性耐性Up|
| [[勇者の鎧>./重装備胴#yuushanoyoroi]] |0|0|17|封印・レイト耐性Up|
| [[聖騎士の鎧>./重装備胴#seikishinoyoroi]] |0|0|20|MPリジェネUp|
| [[甲冑>./重装備胴#kacchuu]] |0|0|40|頭装備不可・打耐性Up|
| [[マクシミリアン>./重装備胴#makushimirian]] |0|0|15|軽装備と同じ重量|
| [[鉉錻甲冑>./重装備胴#genbukacchuu]] |0|0|20|重力無効|

*装飾品 [#o8b4efb9]
**[[属性耐性>./属性耐性]][#elementAcce]
|CENTER:''防具名''|CENTER:''LP補正''|CENTER:''MP補正''|CENTER:''防御力''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[アイアンリスト>./属性耐性#aianrisuto]] |0|0|0|斬耐性Up|
| [[レザーガウン>./属性耐性#rezagaun]] |0|0|0|突耐性Up|
| [[毛皮のマント>./属性耐性#kegawanomanto]] |0|0|0|打耐性Up|
| [[防弾チョッキ>./属性耐性#boudanchokki]] |0|0|0|射耐性Up|
| [[グレンのマント>./属性耐性#gurennomanto]] |0|0|0|炎耐性Up|
| [[スイレンのマント>./属性耐性#suirennomanto]] |0|0|0|氷耐性Up|
| [[ハヴァのマント>./属性耐性#havanomanto]] |0|0|0|風耐性Up|
| [[アバタのマント>./属性耐性#abatanomanto]] |0|0|0|土耐性Up|
| [[クロスシルト>./属性耐性#kurosushiruto]] |0|0|0|斬・突・打・射・魔Up&br;エレメント属性無効|

**[[状態耐性>./状態耐性]][#stateAcce]
|CENTER:''防具名''|CENTER:''LP補正''|CENTER:''MP補正''|CENTER:''防御力''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[天使の息吹>./状態耐性#tenshinoibuki]] |0|0|0|LP・MPスリップ無効|
| [[力だすき>./状態耐性#chikaradasuki]] |0|0|0|封印無効|
| [[サークレット>./状態耐性#sakuretto]] |0|0|0|混乱無効|
| [[ひよこの羽飾り>./状態耐性#hiyokonohanekazari]] |0|0|0|スタン無効|
| [[悩みの種>./状態耐性#nayaminotane]] |0|0|0|眠り無効|
| [[懐中時計>./状態耐性#kaichuudokei]] |0|0|0|レイト・ステイ無効|
| [[命のいし>./状態耐性#inochinoishi]] |0|0|0|戦闘不能無効|
| [[ブーストシューズ>./状態耐性#busutoshuzu]] |0|0|0|ディレイ無効|
| [[白陽の指輪>./状態耐性#byakuyounoyubiwa]] |0|0|0|状態異常無効|

**[[能力強化>./能力強化]][#enhanceAcce]
|CENTER:''防具名''|CENTER:''LP補正''|CENTER:''MP補正''|CENTER:''防御力''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[いやしのツボ>./能力強化#iyashinotsubo]] |0|0|0|LPリジェネUp|
| [[月のナミダ>./能力強化#tsukinonamida]] |0|0|0|MPリジェネUp|
| [[絶対領域>./能力強化#zettairyouiki]] |0|0|0|狙われにくくなる|
| [[ファンタジーア>./能力強化#fantajia]] |0|0|0|狙われやすくなる|
| [[星天のブローチ>./能力強化#seitennoburochi]] |0|0|0|MP消費軽減|
| [[羽つきブーツ>./能力強化#hanetsukibutsu]] |0|0|0|浮遊|
| [[陣羽織>./能力強化#jinbaori]] |0|0|25|なし|
| [[グロウエッグ>./能力強化#guroueggu]] |0|0|0|討伐経験値Up|
| [[聖騎士の首飾り>./能力強化#seikishinokubikazari]] |0|0|0|ラッシュ|
| [[黒陰の指輪>./能力強化#kokuinnoyubiwa]] |0|0|0|武器二刀流|
| [[ティアの眼鏡>./能力強化#teanomegane]] |15|10|10|回避率+50%・全ステータスUp|
| [[欲望の欠片>./能力強化#yokubounokakera]] |0|0|-100|アイテムドロップ率Up&br;取得ロアUp&br;速さUp&br;狙われやすくなる|
| [[欲望の欠片>./能力強化#yokubounokakera]] |0|0|-100|アイテムドロップ率Up&br;取得ロアUp&br;討伐経験値Up&br;速さUp&br;狙われやすくなる|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS