#author("2022-11-07T11:45:17+09:00","","")
#author("2022-11-09T20:37:18+09:00","","")
[[>>トップページへ>Quad Espada 攻略ガイド#weapon]]

#contents

*[[剣>./剣]][#brade]
|CENTER:''武器名''|CENTER:''属性''|CENTER:''火力''|CENTER:''重量補正''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[バスターブレイド>./剣#bastabreido]] |斬|6|中量|なし|
| [[アロンダイト>./剣#arondaito]] |斬|8|中量|なし|
| [[デュランダル>./剣#derandaru]] |斬|3|中量|防御力Up|
| [[斬鉄剣>./剣#zantetsuken]] |斬|5|中量|戦闘不能追加|
| [[ファルシオン>./剣#farushion]] |斬|3|軽量|なし|
| [[正宗>./剣#masamune]] |斬|4|中量|会心率Up|
| [[助太刀・悪刀>./剣#sukedachiakutou]] |斬|2|中量|連撃・スタン追加|
| [[あまのむらくも>./剣#amanomurakumo]] |斬|4|中量|竜特攻|
| [[琥珀刀>./剣#kohakutou]] |斬|10|中量|ラッシュ|

*[[魔剣>./魔剣]][#evilBrade]
|CENTER:''武器名''|CENTER:''属性''|CENTER:''火力''|CENTER:''重量補正''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[白の剣>./魔剣#shironoken]] |斬・魔|5|軽量|なし|
| [[バニシングナイフ>./魔剣#banishingunaifu]] |斬・魔|2|軽量|アタックMPダメージ|
| [[ブラッドソード>./魔剣#buraddosodo]] |斬・魔|2|軽量|アタックLP吸収|
| [[レーヴァテイン>./魔剣#revatein]] |斬・炎|3|軽量|なし|
| [[凍気一閃>./魔剣#toukiissen]] |斬・氷|3|軽量|なし|
| [[ゲイルブリンガー>./魔剣#geiruburinga]] |斬・風|3|軽量|なし|
| [[ラグナロク>./魔剣#ragunaroku]] |斬・土|3|軽量|なし|
| [[エクスカリバー>./魔剣#ekusukariba]] |斬|4|軽量|不死特攻|
| [[琥珀魔刃>./魔剣#kohakumajin]] |斬・魔|10|軽量|ラッシュ|

*[[斧>./斧]][#axe]
|CENTER:''武器名''|CENTER:''属性''|CENTER:''火力''|CENTER:''重量補正''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[ハチェット>./斧#hachetto]] |斬|5|軽量|なし|
| [[フランキスカ>./斧#furankisuka]] |射|3|軽量|なし|
| [[めいふネルガル>./斧#meifunerugaru]] |斬|4|軽量|アタックてきLP依存|
| [[発火ノコギリ>./斧#hakkanokogiri]] |斬|3|中量|LPスリップ追加|
| [[ドーロヒョーシキ>./斧#dorohyoshiki]] |斬|3|中量|アタックディレイ小|
| [[フロンティアー>./斧#furontea]] |斬|4|中量|植物特攻|
| [[ランペイジャー>./斧#ranpeija]] |斬|2|中量|アタックGP消費軽減|
| [[エリミネーター>./斧#erimineta]] |斬|8|中量|会心率Up・自動戦闘|
| [[琥珀戦斧>./斧#kohakusenpu]] |斬|10|中量|ラッシュ|

*[[槍>./槍]][#spear]
|CENTER:''武器名''|CENTER:''属性''|CENTER:''火力''|CENTER:''重量補正''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[グレイブ>./槍#gureibu]] |突|6|軽量|なし|
| [[トライデント>./槍#toraidento]] |突|5|軽量|水棲特攻|
| [[ジャベリン>./槍#jaberin]] |突・射|4|軽量|なし|
| [[竜の牙>./槍#ryuunokiba]] |氷・土|2|中量|ブレイク追加|
| [[黒刺武槍>./槍#kokushimusou]] |突|4|中量|封印・スタン追加|
| [[風火二輪>./槍#fuukanirin]] |炎・風|2|中量|なし|
| [[方天画戟>./槍#houtengageki]] |突・斬|4|中量|なし|
| [[ヴァジュラ>./槍#vajura]] |突・打|4|中量|なし|
| [[琥珀剛槍>./槍#kohakugousou]] |突|10|軽量|ラッシュ|


*[[短剣>./短剣]][#knife]
|CENTER:''武器名''|CENTER:''属性''|CENTER:''火力''|CENTER:''重量補正''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[チンクエディア>./短剣#chinkuedea]] |突|3|羽|なし|
| [[メイジマッシャー>./短剣#meijimassha]] |突|1|羽|魔↓追加|
| [[ソードブレイカー>./短剣#sodobureika]] |突|1|羽|斬↓追加|
| [[エストック>./短剣#esutokku]] |突|2|羽|アタック防御無視|
| [[ジャックナイフ>./短剣#jakkunaifu]] |斬|4|羽|人型特攻|
| [[ルクスフェリア>./短剣#rukusuferia]] |突|2|羽|最大Mp Up|
| [[ミゼットハンマー>./短剣#mizettohanma]] |突|2|羽|連撃・ランダムな状態異常追加|
| [[エクスマキナ>./短剣#ekusumakina]] |突|3|羽|連撃・ラッシュ|
| [[琥珀猟牙>./短剣#kohakuryouga]] |突|10|羽|ラッシュ|

*[[ランス>./ランス]][#lance]
|CENTER:''武器名''|CENTER:''属性''|CENTER:''火力''|CENTER:''重量補正''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[アサルトランス>./ランス#asarutoransu]] |突|7|重量|なし|
| [[ホーリークロス>./ランス#horikurosu]] |突|3|重量|炎耐性Up|
| [[ノーザンクロス>./ランス#nozankurosu]] |突|3|重量|氷耐性Up|
| [[ヘヴンズクロス>./ランス#hevunzukurosu]] |突|3|重量|風耐性Up|
| [[グランドクロス>./ランス#gurandokurosu]] |突|3|重量|土耐性Up|
| [[ファランクス>./ランス#farankusu]] |突|2|重量|防御力大幅Up|
| [[オベリスク>./ランス#oberisuku]] |突|5|重量|会心率Up・回避率Up|
| [[チャリオット>./ランス#chariotto]] |突|4|重量|MPリジェネUp|
| [[琥珀壁蕀>./ランス#kohakuhekikyoku]] |突|10|重量|ラッシュ|

*[[槌>./槌]][#hammer]
|CENTER:''武器名''|CENTER:''属性''|CENTER:''火力''|CENTER:''重量補正''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[メイス>./槌#meisu]] |打|5|軽量|なし|
| [[ザグナル>./槌#zagunaru]] |打|4|軽量|鉱物特攻|
| [[もふもふハンマー>./槌#mofumofuhanma]] |打|2|軽量|眠り追加|
| [[脳天画戟>./槌#moutengageki]] |打|6|軽量|スタン追加|
| [[脳天画戟>./槌#noutengageki]] |打|6|軽量|スタン追加|
| [[マジックハンマー>./槌#majikkuhanma]] |打|3|軽量|アタックMP吸収|
| [[ワンダーブルーム>./槌#wandaburumu]] |打|3|軽量|浮遊|
| [[ブラックローズ>./槌#burakkurozu]] |打|4|軽量|アタック全体攻撃|
| [[クインバタフライ>./槌#kuinbatafurai]] |打|3|軽量|混乱追加|
| [[琥珀鉄槌>./槌#kohakutettsui]] |打|10|軽量|ラッシュ|

*[[拳>./拳]][#grove]
|CENTER:''武器名''|CENTER:''属性''|CENTER:''火力''|CENTER:''重量補正''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[ガントレット>./拳#gantoretto]] |打|6|中量|なし|
| [[ゴーレムアーム>./拳#goremuamu]] |打|4|中量|防御力Up|
| [[ゴッドハンド>./拳#goddohando]] |打|3|中量|有効状態解除|
| [[カイザーセスタス>./拳#kaizasesutasu]] |打|8|中量|なし|
| [[パイルトンファー>./拳#pairutonfa]] |突|5|中量|ブレイク追加|
| [[ベアナックル>./拳#beanakkuru]] |斬|4|中量|封印追加|
| [[ピエロのひっかさ>./拳#pieronohikkasa]] |突|4|中量|混乱追加|
| [[ドラゴンファング>./拳#doragonfangu]] |斬|5|中量|魔Up|
| [[琥珀鉤爪>./拳#kohakukusou]] |打|10|中量|ラッシュ|

*[[棒>./棒]][#bar]
|CENTER:''武器名''|CENTER:''属性''|CENTER:''火力''|CENTER:''重量補正''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[ヒッコリーポール>./棒#hikkoriporu]] |打|6|中量|なし|
| [[おおぬさ>./棒#oonusa]] |打|2|中量|LPリジェネUp|
| [[鉄パイプ>./棒#tetsupaipu]] |打|5|中量|会心率Up|
| [[フレイムバトン>./棒#fureimubaton]] |打・炎|3|中量|なし|
| [[くじらのひげ>./棒#kujiranohige]] |打・氷|3|中量|なし|
| [[はちく>./棒#hachiku]] |打・風|3|中量|なし|
| [[ヴェスビオス>./棒#vesubiosu]] |打・土|3|中量|なし|
| [[しゃだんかん>./棒#shadankan]] |打|4|中量|ステイ追加|
| [[琥珀尾棹>./棒#kohakubitou]] |打|10|中量|ラッシュ|

*[[弓>./弓]][#bow]
|CENTER:''武器名''|CENTER:''属性''|CENTER:''火力''|CENTER:''重量補正''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[ショートボウ>./弓#shotobou]] |射|5|中量|なし|
| [[アサシンボウ>./弓#asashinbou]] |射|3|中量|狙われにくい|
| [[ミストルティン>./弓#misutoruten]] |射|4|中量|アタックLP吸収|
| [[雲八の弓>./弓#unpachinoyumi]] |射|2|中量|連撃|
| [[雷上動>./弓#raishoudou]] |射|4|中量|飛行特攻|
| [[竜弓>./弓#ryuukyuu]] |射|8|中量|なし|
| [[ジャーハ>./弓#jaha]] |射|3|軽量|回避率Up|
| [[アーバレスト>./弓#abaresuto]] |射|6|重量|防御力Up|
| [[琥珀弓>./弓#kohakukyuu]] |射|10|中量|ラッシュ|


*[[銃>./銃]][#gun]
|CENTER:''武器名''|CENTER:''属性''|CENTER:''火力''|CENTER:''重量補正''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[デリンジャー>./銃#derinja]] |射|3|軽量|なし|
| [[クイックドロウ>./銃#kuikkudorou]] |射|2|軽量|アタックGP消費軽減|
| [[豆鉄砲>./銃#mamedeppou]] |射|1|中量|ステイ追加|
| [[モシンナガン>./銃#moshinnagan]] |射|1|中量|眠り追加|
| [[ペイロード>./銃#peirodo]] |射|4|中量|陸棲特攻|
| [[Cタイプライター>./銃#shikagotaipuraita]] |射|1|重量|アタックランダム4回|
| [[RPG>./銃#rpg]] |射|6|重量|アタック防御無視|
| [[ドラゴンファイア>./銃#doragonfaia]] |射|3|重量|先制確率Up|
| [[琥珀狙銃>./銃#kohakusojuu]] |射|10|中量|ラッシュ|


*[[魔銃>./魔銃]][#lazer]
|CENTER:''武器名''|CENTER:''属性''|CENTER:''火力''|CENTER:''重量補正''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[マジックカノン>./魔銃#majikkukanon]] |射|5|軽量|なし|
| [[トラクタービーム>./魔銃#torakutabimu]] |射・重|2|軽量|アタックてき速さ依存|
| [[火炎放射>./魔銃#kaenhousha]] |射・炎|3|軽量|なし|
| [[フリーズジェット>./魔銃#furizujetto]] |射・氷|3|軽量|なし|
| [[レールガン>./魔銃#rerugan]] |射・風|3|軽量|なし|
| [[マンゴネル>./魔銃#mangoneru]] |射・土|3|軽量|なし|
| [[タシロ砲>./魔銃#tashirohou]] |射|2|軽量|アタックディレイ小|
| [[はどうほう>./魔銃#hadouhou]] |射|4|軽量|機械特攻|
| [[琥珀砲>./魔銃#kohakuhou]] |射|10|軽量|ラッシュ|

*[[魔導書>./魔導書]][#magic]
|CENTER:''武器名''|CENTER:''属性''|CENTER:''火力''|CENTER:''重量補正''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[炎の書>./魔導書#honoonosho]] |魔|3|羽|なし|
| [[氷の書>./魔導書#koorinosho]] |魔|3|羽|なし|
| [[風の書>./魔導書#kazenosho]] |魔|3|羽|なし|
| [[土の書>./魔導書#tsuchinosho]] |魔|3|羽|なし|
| [[時空の書>./魔導書#jikuunosho]] |魔|2|羽|なし|
| [[審判の書>./魔導書#shinpannosho]] |魔|2|羽|なし|
| [[魔人の書>./魔導書#majinnosho]] |魔|4|羽|なし|
| [[無名の書>./魔導書#mumeinosho]] |魔|5|羽|他火力ステータスUp|
| [[森羅万書>./魔導書#shinrabansho]] |魔|2|中量|魔法制限なし|
| [[琥珀全書>./魔導書#kohakuzensho]] |魔|10|羽|ラッシュ・魔法制限なし|


*[[楽器>./楽器]][#music]
-スコア
|CENTER:''武器名''|CENTER:''属性''|CENTER:''火力''|CENTER:''重量補正''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[ドライブスコア>./楽器#doraibusukoa]] |魔|6|羽|なし|
| [[ヒールスコア>./楽器#hirusukoa]] |魔|1|羽|アタック味方回復&br;回復戦技強化|
| [[ブラッドスコア>./楽器#buraddosukoa]] |魔|2|羽|アタックLP吸収&br;LPスリップ追加|
| [[ミストスコア>./楽器#misutosukoa]] |魔|3|羽|アタックMP分配&br;回避率Up|
| [[デモンズスコア>./楽器#demonzusukoa]] |魔|8|羽|アタック虐神特攻|
 
-楽器
|CENTER:''武器名''|CENTER:''属性''|CENTER:''火力''|CENTER:''重量補正''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[リュート>./楽器#ryuto]] |魔|0|羽|なし|
| [[アルパ>./楽器#arupa]] |魔|0|羽|エレメント属性耐性Up|
| [[ゴッタン>./楽器#gottan]] |魔|0|羽|有効状態解除|
| [[ピッフェロ>./楽器#piffero]] |魔|0|羽|防御力Up|
| [[竜笛>./楽器#ryuuteki]] |魔|5|羽|なし|
| [[コルネット>./楽器#korunetto]] |魔|0|羽|MPリジェネUp|
| [[トライアングル>./楽器#toraianguru]] |魔|0|羽|狙われにくい|
| [[ドラ>./楽器#dora]] |魔|0|羽|スタン追加|
| [[琥珀奏杖>./楽器#kohakusoujou]] |魔|10|羽|ラッシュ|

*[[杖>./杖]][#rod]
|CENTER:''武器名''|CENTER:''属性''|CENTER:''火力''|CENTER:''重量補正''|CENTER:''特殊効果''|h
| [[マギアステッキ>./杖#magiasutekki]] |魔|5|羽|なし|
| [[ダカーポ00>./杖#dakapoinfinite]] |魔|2|羽|レイト・ステイ耐性Up|
| [[スウィンドラー>./杖#suwindora]] |魔|2|羽|封印耐性Up|
| [[デセクレイター>./杖#desekureita]] |魔|3|羽|ランダム状態異常追加|
| [[オーガスタッフ>./杖#ogasutaffu]] |魔|2|羽|他火力ステータスUp|
| [[異形のバルクス>./杖#igyounobarukusu]] |魔|3|羽|MP消費軽減|
| [[テュルソス>./杖#terusosu]] |魔|4|羽|なし|
| [[アスクレピオス>./杖#asukurepiosu]] |魔|1|羽|回復戦技強化|
| [[琥珀錫杖>./杖#kohakushakujou]] |魔|10|羽|ラッシュ|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS