#author("2022-12-11T04:54:57+09:00","","")
#author("2022-12-11T04:56:44+09:00","","")
[[>>トップページへ>Quad Espada 攻略ガイド#enemy]]

-[[陸棲種>#race_grand]]
-[[水棲種>#race_sea]]
-[[飛行種>#race_sky]]
-[[人型種>#race_human]]
-[[機械種>#race_machine]]
-[[植物種>#race_plant]]
-[[鉱物種>#race_ingot]]
-[[不定種>#race_dorodoro]]
-[[不死種>#race_undead]]
-[[竜種>#race_dragon]]

*[[陸棲種>./陸棲種]] [#race_grand]
**[[人狼族&SIZE(10){-じんろうぞく-};>./陸棲種#jinrou]] [#c5b738c9]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[ワンダーウルフ>./陸棲種#jinrou]] | 帝国領 他 |1|5| [[エイドハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[ピエロのひっかさ>../武器/拳#pieronohikkasa]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ベルセルクルフ>./陸棲種#jinrou]] | 帝国領 他 |1|25| [[エイドハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[ピエロのひっかさ>../武器/拳#pieronohikkasa]] |[[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[キラーウルフ>./陸棲種#jinrou]] | 帝国領 他 |2|37| [[ファインハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[ピエロのひっかさ>../武器/拳#pieronohikkasa]] |[[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[シールドウルフ>./陸棲種#jinrou]] | 帝国領 他 |3|61| [[ファインハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[ピエロのひっかさ>../武器/拳#pieronohikkasa]] |[[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[デモンズウルフ>./陸棲種#jinrou]] | 帝国領 他 |19|165| [[ヘルシーハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[ピエロのひっかさ>../武器/拳#pieronohikkasa]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |

**[[暴豚族&SIZE(10){-ぼうとんぞく-};>./陸棲種#bouton]] [#b09c1455]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[ポークオーク>./陸棲種#bouton]] | 蒼の天山 |1|6| [[エイドハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[ザグナル>../武器/槌#zagunaru]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ダークオーク>./陸棲種#bouton]] | 蒼の天山 |1|32| [[エイドハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[ザグナル>../武器/槌#zagunaru]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[アークオーク>./陸棲種#bouton]] | 蒼の天山 |2|62| [[ファインハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[ザグナル>../武器/槌#zagunaru]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ジャークオーク>./陸棲種#bouton]] | 蒼の天山 |3|115| [[ファインハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[ザグナル>../武器/槌#zagunaru]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ヴァークオーク>./陸棲種#bouton]] | 蒼の天山 |19|180| [[ヘルシーハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[ザグナル>../武器/槌#zagunaru]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |

**[[魔犬族&SIZE(10){-まけんぞく-};>./陸棲種#maken]] [#ze9f9810]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[ヘルハウンド>./陸棲種#maken]] | 朱の廓山 |1|5| [[エイドハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[魔人の書>../武器/魔導書#majinnosho]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[冥犬ダニー>./陸棲種#maken]] | 朱の廓山 |1|28| [[エイドハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[魔人の書>../武器/魔導書#majinnosho]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[オルトロス>./陸棲種#maken]] | 朱の廓山 |2|56| [[ファインハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[魔人の書>../武器/魔導書#majinnosho]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ケルベロス>./陸棲種#maken]] | 朱の廓山 |3|98| [[ファインハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[魔人の書>../武器/魔導書#majinnosho]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[エキドナ>./陸棲種#maken]] | 朱の廓山 |19|172| [[ヘルシーハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[魔人の書>../武器/魔導書#majinnosho]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |

**[[愛猫族&SIZE(10){-あいびょうぞく-};>./陸棲種#aibyou]] [#sb148d21]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[ケットシー>./陸棲種#aibyou]] | 涅の濠山 |2|3| [[エイドハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[トライアングル>../武器/楽器#toraianguru]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[シャトヤンシー>./陸棲種#aibyou]] | 涅の濠山 |2|17| [[エイドハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[トライアングル>../武器/楽器#toraianguru]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ジャシー>./陸棲種#aibyou]] | 涅の濠山 |3|31| [[ファインハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[トライアングル>../武器/楽器#toraianguru]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[キャシー>./陸棲種#aibyou]] | 涅の濠山 |4|48| [[ファインハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[トライアングル>../武器/楽器#toraianguru]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[大熊猫>./陸棲種#aibyou]] | 涅の濠山 |20|110| [[ヘルシーハーブ>../アイテム/戦闘用#habu]] | [[トライアングル>../武器/楽器#toraianguru]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |

**[[山猿族&SIZE(10){-やまざるぞく-};>./陸棲種#yamazaru]] [#z3dcc511]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[斉天大聖>./陸棲種#yamazaru]] |  蒼の天山|100&br;150&br;170&br;180&br;200|987&br;1724&br;2750&br;4142&br;5901| [[記憶の欠片>../アイテム/フィールド用#kioku]] | [[脳天画戟>../武器/槌#noutengageki]] | [[憎悪の反目>../アイテム/フィールド用#roa]] |

**[[天族&SIZE(10){-てんぞく-};>./陸棲種#ten]] [#h6146f73]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[白虎>./陸棲種#ten]] | 銀の楼山 |400&br;1000|4230&br;6900&br;10440| [[記憶の欠片>../アイテム/フィールド用#kioku]] | [[ゴッドハンド>../武器/拳#goddohando]] | [[聖なる昂血>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[冥腐之棺>./陸棲種#ten]] | 龍の脈道 |1000|11634| [[生命の火種>../アイテム/フィールド用#hidane]] | [[気力の火種>../アイテム/フィールド用#hidane]] | [[鬼の燭涙>../アイテム/フィールド用#roa]] |


*[[水棲種>./水棲種]] [#race_sea]
**[[槍魚族&SIZE(10){-やりうおぞく-};>./水棲種#yariuo]] [#b15cc844]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[ツノウオ>./水棲種#yariuo]] | 帝国領 他 |1|4| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[トライデント>../武器/槍#toraidento]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[サハギン>./水棲種#yariuo]] | 帝国領 他 |1|26| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[トライデント>../武器/槍#toraidento]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[マーフォーク>./水棲種#yariuo]] | 帝国領 他 |2|43| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[トライデント>../武器/槍#toraidento]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ギャングキメラ>./水棲種#yariuo]] | 帝国領 他 |3|68| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[トライデント>../武器/槍#toraidento]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[海賊烏賊>./水棲種#yariuo]] | 帝国領 他 |19|110| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[トライデント>../武器/槍#toraidento]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |

**[[軍甲族&SIZE(10){-ぐんこうぞく-};>./水棲種#gunkou]] [#r16c98d1]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[アシガルコガネ>./水棲種#gunkou]] | 蒼の天山 |2|6| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[雷上動>../武器/弓#raishoudou]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[カチグモ>./水棲種#gunkou]] | 蒼の天山 |2|30| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[雷上動>../武器/弓#raishoudou]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ハタモトガニ>./水棲種#gunkou]] | 蒼の天山 |3|43| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[雷上動>../武器/弓#raishoudou]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[スカディエビ>./水棲種#gunkou]] | 蒼の天山 |4|58| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[雷上動>../武器/弓#raishoudou]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ショウグンザソリ>./水棲種#gunkou]] | 蒼の天山 |20|100| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[雷上動>../武器/弓#raishoudou]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |

**[[土竜族&SIZE(10){-もぐらぞく-};>./水棲種#mogura]] [#ja0895da]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[ツチニカエル>./水棲種#mogura]] | 銀の楼山 |1|8| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[フロンティアー>../武器/斧#furontea]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ハジカミーヲ>./水棲種#mogura]] | 銀の楼山 |1|37| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[フロンティアー>../武器/斧#furontea]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[モルドラゴン>./水棲種#mogura]] | 銀の楼山 |2|56| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[フロンティアー>../武器/斧#furontea]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[マイナータウロス>./水棲種#mogura]] | 銀の楼山 |3|94| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[フロンティアー>../武器/斧#furontea]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ランプリシディ>./水棲種#mogura]] | 銀の楼山 |19|205| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[フロンティアー>../武器/斧#furontea]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |

**[[人魚族&SIZE(10){-にんぎょぞく-};>./水棲種#ningyo]]  [#a28f491c]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[ウンディーネ>./水棲種#ningyo]] | 涅の濠山 |1|4| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[アルパ>../武器/楽器#arupa]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ローレライ>./水棲種#ningyo]] | 涅の濠山 |1|20| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[アルパ>../武器/楽器#arupa]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[マーメイド>./水棲種#ningyo]] | 涅の濠山 |2|33| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[アルパ>../武器/楽器#arupa]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[メリュジーヌ>./水棲種#ningyo]] | 涅の濠山 |3|65| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[アルパ>../武器/楽器#arupa]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[セイレーン>./水棲種#ningyo]] | 涅の濠山 |19|125| [[ディンブラの雫>../アイテム/フィールド用#shizuku]] | [[アルパ>../武器/楽器#arupa]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |

*[[飛行種>./飛行種]] [#race_sky]
**[[嵐鳥族&SIZE(10){-らんちょうぞく-};>./飛行種#ranchou]]  [#g5335f91]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[パイレーツインコ>./飛行種#ranchou]] | 帝国領 |2|4| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[ジャベリン>../武器/槍#jaberin]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ウミイロウミワシ>./飛行種#ranchou]] | 帝国領 |2|17| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[ジャベリン>../武器/槍#jaberin]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[イーグルホーク>./飛行種#ranchou]] | 帝国領 |3|28| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[ジャベリン>../武器/槍#jaberin]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[サンダーホーク>./飛行種#ranchou]] | 帝国領 |4|60| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[ジャベリン>../武器/槍#jaberin]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ガルーダ>./飛行種#ranchou]] | 帝国領 |20|100| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[ジャベリン>../武器/槍#jaberin]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |

**[[吸血族&SIZE(10){-きゅうけつぞく-};>./飛行種#kyuuketsu]]  [#x3dd3ee2]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[バットウィング>./飛行種#kyuuketsu]] | 蒼の天山 |1|5| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[ブラッドソード>../武器/魔剣#buraddosodo]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[マッドバット>./飛行種#kyuuketsu]] | 蒼の天山 |1|28| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[ブラッドソード>../武器/魔剣#buraddosodo]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[バットデーモン>./飛行種#kyuuketsu]] | 蒼の天山 |2|42| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[ブラッドソード>../武器/魔剣#buraddosodo]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[リリス>./飛行種#kyuuketsu]] | 蒼の天山 |3|61| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[ブラッドソード>../武器/魔剣#buraddosodo]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[サタン>./飛行種#kyuuketsu]] | 蒼の天山 |19|162| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[ブラッドソード>../武器/魔剣#buraddosodo]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |

**[[悪魔族&SIZE(10){-あくまぞく-};>./飛行種#akuma]]  [#z127ee48]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[石人形>./飛行種#akuma]] | 銀の楼山 |2|6| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[ダカーポ00>../武器/杖#dakapoinfinite]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[バジリスク>./飛行種#akuma]] | 銀の楼山 |2|30| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[ダカーポ00>../武器/杖#dakapoinfinite]]| [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ガーゴイル>./飛行種#akuma]] | 銀の楼山 |3|45| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[ダカーポ00>../武器/杖#dakapoinfinite]]| [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[カトブレパス>./飛行種#akuma]] | 銀の楼山 |4|78| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[ダカーポ00>../武器/杖#dakapoinfinite]]| [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[審判の像>./飛行種#akuma]] | 銀の楼山 |20|140| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[ダカーポ00>../武器/杖#dakapoinfinite]]| [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |

**[[堕天族&SIZE(10){-だてんぞく-};>./飛行種#datenshi]]  [#pcee3556]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[フェアリィ>./飛行種#datenshi]] | 涅の濠山 |1|6| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[アサシンボウ>../武器/弓#asashinbou]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ハーピィ>./飛行種#datenshi]] | 涅の濠山 |1|28| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[アサシンボウ>../武器/弓#asashinbou]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[女神の遣ぃ>./飛行種#datenshi]] | 涅の濠山 |3|44| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[アサシンボウ>../武器/弓#asashinbou]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[グリゴリィ>./飛行種#datenshi]] | 涅の濠山 |4|61| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[アサシンボウ>../武器/弓#asashinbou]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ルクスフェリィ>./飛行種#datenshi]] | 涅の濠山 |20|106| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[アサシンボウ>../武器/弓#asashinbou]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |

**[[天族&SIZE(10){-てんぞく-};>./飛行種#ten]]  [#t7675e86]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[朱雀>./飛行種#ten]] | 朱の廓山 |400&br;1000|3180&br;5310&br;7860| [[記憶の欠片>../アイテム/フィールド用#kioku]] | [[竜弓>../武器/弓#ryuukyuu]] | [[聖なる昂血>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[夜煮之神>./飛行種#ten]] | 龍の脈道 |1000|10605| [[生命の火種>../アイテム/フィールド用#hidane]] | [[気力の火種>../アイテム/フィールド用#hidane]] | [[鬼の燭涙>../アイテム/フィールド用#roa]] |


*[[人型種>./人型種]] [#race_human]
**[[狂人族&SIZE(10){-きょうじんぞく-};>./人型種#kyoujin]]  [#ya09f828]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[マッドドクター>./人型種#kyoujin]] | 帝国領 |1|5| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[アスクレピオス>../武器/杖#asukurepiosu]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[アシッドマン>./人型種#kyoujin]] | 帝国領 |1|27| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[アスクレピオス>../武器/杖#asukurepiosu]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[インジェクター>./人型種#kyoujin]] | 帝国領 |2|45| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[アスクレピオス>../武器/杖#asukurepiosu]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ドクターロット>./人型種#kyoujin]] | 帝国領 |3|71| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[アスクレピオス>../武器/杖#asukurepiosu]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ネクロマンサー>./人型種#kyoujin]] | 帝国領 |19|100| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[アスクレピオス>../武器/杖#asukurepiosu]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |

**[[鬼人族&SIZE(10){-きじんぞく-};>./人型種#kijin]]  [#j26ceaa7]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[帝国兵>./人型種#kijin]] | 帝国領 他 |1|4| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[デュランダル>../武器/剣#derandaru]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[軍曹>./人型種#kijin]] | 帝国領 他 |1|23| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[デュランダル>../武器/剣#derandaru]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[皇の盾>./人型種#kijin]] | 帝国領 他 |2|34| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[デュランダル>../武器/剣#derandaru]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[近衛兵>./人型種#kijin]] | 帝国領 他 |3|57| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[デュランダル>../武器/剣#derandaru]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[皇の剣>./人型種#kijin]] | 帝国領 他 |19|104| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[デュランダル>../武器/剣#derandaru]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[剛将ヘルガイアス>./人型種#kijin]] | 帝国領 |650|7413| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[アロンダイト>../武器/剣#arondaito]] | [[憎悪の反目>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[智将セレストール>./人型種#kijin]] | 帝国領 |650|6249| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[黒刺武槍>../武器/槍#kokushimusou]] | [[憎悪の反目>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[逆臣リボルト>./人型種#kijin]] | 帝国領 |70|603| [[記憶の欠片>../アイテム/フィールド用#kioku]] | [[アロンダイト>../武器/剣#arondaito]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |

**[[武士族&SIZE(10){-ぶしぞく-};>./人型種#bushi]]  [#f66cdc91]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[浪人>./人型種#bushi]] | 朱の廓山 |2|5| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[風火二輪>../武器/槍#fuukanirin]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[攘夷志士>./人型種#bushi]] | 朱の廓山 |2|26| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[風火二輪>../武器/槍#fuukanirin]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[帝国かぶれ>./人型種#bushi]] | 朱の廓山 |3|41| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[風火二輪>../武器/槍#fuukanirin]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[鬼武者>./人型種#bushi]] | 朱の廓山 |4|62| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[風火二輪>../武器/槍#fuukanirin]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[独眼竜>./人型種#bushi]] | 朱の廓山 |20|176| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[風火二輪>../武器/槍#fuukanirin]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |

**[[反権族&SIZE(10){-はんけんぞく-};>./人型種#hanken]]  [#a206d0b7]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[アンチ>./人型種#hanken]] | 涅の濠山 他 |2|7| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[Cタイプライター>../武器/銃#shikagotaipuraita]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[レジスタンス>./人型種#hanken]] | 涅の濠山 他 |2|11| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[Cタイプライター>../武器/銃#shikagotaipuraita]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ゲリラ>./人型種#hanken]] | 涅の濠山 他 |3|18| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[Cタイプライター>../武器/銃#shikagotaipuraita]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[クデイター>./人型種#hanken]] | 涅の濠山 他 |4|26| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[Cタイプライター>../武器/銃#shikagotaipuraita]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[簒奪者>./人型種#hanken]] | 涅の濠山 他 |20|41| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[Cタイプライター>../武器/銃#shikagotaipuraita]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |

**[[盗族&SIZE(10){-とうぞく-};>./人型種#tou]]  [#baa85b7c]
|CENTER:''エネミー名''|CENTER:''出現場所''|CENTER:''討伐経験値''|CENTER:''獲得ロア''|CENTER:''ドロップ1''|CENTER:''ドロップ2''|CENTER:''ドロップ3''|h
| [[山賊>./人型種#tou]] | 帝国領 |1|6| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[メイジマッシャー>../武器/短剣#meijimassha]] | [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[義賊>./人型種#tou]] | 帝国領 |1|32| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[メイジマッシャー>../武器/短剣#meijimassha]]| [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[影>./人型種#tou]] | 帝国領 |2|50| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[メイジマッシャー>../武器/短剣#meijimassha]]| [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[ロビン>./人型種#tou]] | 帝国領 |3|76| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[メイジマッシャー>../武器/短剣#meijimassha]]| [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[大怪盗>./人型種#tou]] | 帝国領 |19|110| [[万能薬>../アイテム/戦闘用#bannouyaku]] | [[メイジマッシャー>../武器/短剣#meijimassha]]| [[心残り>../アイテム/フィールド用#roa]] |
| [[賊長カタリナ>./人型種#tou]] | 帝国領 |140|1454| [[魔炎の宝玉>../アイテム/フィールド用#maen]] | [[ミゼットハンマー>../武器/短剣#mizettohanma]] | [[憎悪の反目>../アイテム/フィールド用#roa]] |

