>>戦技一覧へ
>>トップページへ
剣 / 魔剣 / 斧 / 槍 / 短剣 / ランス / 槌 / 拳 / 棒
弓 / 銃 / 魔銃 / 魔導書 / 楽器 / 杖
基本情報 †
スキル名 | 消費MP | 消費GP | 属性 | 基本威力 | 技威力 | 対象 | 特殊効果 |
属性攻撃 | 3 | 100 | 武 | 1.3 | 1.5 | てき1体 | ※ |
魔障壁 | 1 | 100 | 強 | ー | ー | 味方1人 | ※ |
複合魔法1 | 6 | 100 | 武 | 1.3 | 0.8 | てき全体 | なし |
怨念の玉 | 4 | 100 | 魔 | 1.3 | 0.9 | てき1体 | 射↓ |
複合魔法2 | 7 | 100 | 武 | 1.3 | 1.2 | てき全体 | なし |
スーパーノヴァ | 11 | 100 | 魔 | 1.3 | 3.2 | てき1体 | なし |
ビックバン | 11 | 100 | 魔 | 1.3 | 2.6 | てき全体 | なし |
スキル詳説 †
属性攻撃 †
消費MP | 消費GP | 属性 | 基本威力 | 技威力 | 対象 | 特殊効果 |
3 | 100 | 武 | 1.3 | 1.5 | てき1体 | ※ |
スキル名 | 属性 | 特殊効果 |
アグニ | 炎 | なし |
コンヌル | 氷 | なし |
ウルス | 風 | なし |
ルガンツ | 土 | なし |
グラシャス | 重 | てきの現在LP依存 |
バドゥ | 魔 | 戦闘不能 |
ゼラコニル | 不定 | なし |
エクスプルス | 魔 | なし |
魔障壁-ましょうへき- †
消費MP | 消費GP | 属性 | 基本威力 | 技威力 | 対象 | 特殊効果 |
1 | 100 | 強 | ー | ー | 味方1人 | ※ |
スキル名 | 特殊効果 |
魔障壁(炎) | 炎耐性↑ |
魔障壁(氷) | 氷耐性↑ |
魔障壁(風) | 風耐性↑ |
魔障壁(土) | 土耐性↑ |
魔障壁(打) | 打耐性↑ |
魔障壁(射) | 射耐性↑ |
魔障壁(突) | 突耐性↑ |
魔障壁(斬) | 斬耐性↑ |
複合魔法1 †
消費MP | 消費GP | 属性 | 基本威力 | 技威力 | 対象 | 特殊効果 |
6 | 100 | 武 | 1.3 | 0.8 | てき全体 | なし |
怨念の玉-おんねんのたま- †
消費MP | 消費GP | 属性 | 基本威力 | 技威力 | 対象 | 特殊効果 |
4 | 100 | 魔 | 1.3 | 0.9 | てき1体 | 射↓ |
複合魔法2 †
消費MP | 消費GP | 属性 | 基本威力 | 技威力 | 対象 | 特殊効果 |
7 | 100 | 武 | 1.3 | 1.2 | てき全体 | なし |
スーパーノヴァ †
消費MP | 消費GP | 属性 | 基本威力 | 技威力 | 対象 | 特殊効果 |
11 | 100 | 魔 | 1.3 | 3.2 | てき1体 | なし |
ビックバン †
消費MP | 消費GP | 属性 | 基本威力 | 技威力 | 対象 | 特殊効果 |
11 | 100 | 魔 | 1.3 | 2.6 | てき全体 | なし |