>>専技一覧へ
>>トップページへ
皇技 / 復讐 / 剣技 / 呪術 / 裏業 / 交渉 / 忍術 / 狙撃 / 奥義 / 召喚
暴虐 / 突撃 / 煉獄 / 錬金 / 風水 / 詩吟 / 僧術 / 暗黒 / てき専用技
基本情報 †
| スキル名 | 消費MP | 消費GP | 属性 | 基本威力 | 技威力 | 対象 | 特殊効果 |
| 誘惑の声 | 0 | 100 | 弱 | ー | ー | てき1体 | 呪い |
| オーバーヒート | 0 | 100 | 弱 | ー | ー | 自分 | 熱暴走 |
| 邪神様万歳 | 0 | 100 | ー | 自分の最大LP | ー | 自分 | 防御無視 |
| くっころ | 0 | 100 | ー | ー | ー | ー | 何も起こらない |
| ローバーロア | 0 | 100 | ー | ー | ー | てき全体 | ロアを喪失させる |
| とんずら | 0 | 100 | ー | ー | ー | 自分 | 逃走 |
| ぐんぐん育つ | 0 | 100 | 強 | ー | ー | てき全体 | 金成 |
| ティアドロップ | 0 | 100 | 強 | ー | ー | てき全体 | 経験値Up |
| 蛇睨み | 0 | 100 | 弱 | ー | ー | てき1体 | 怯え |
| 冷却凝固 | 0 | 100 | 強 | ー | ー | 自分 | 溶岩鎧 |
| 逆鱗の嵐盾 | 0 | 100 | 強 | ー | ー | 自分 | 逆鱗の嵐盾 |
| 焦翼の羽冠 | 0 | 100 | 弱 | ー | ー | 全体 | 焦翼の羽冠 |
| 練磨の爪牙 | 0 | 100 | 強 | ー | ー | 自分 | 練磨の爪牙 |
| 迴生の零甲 | 0 | 100 | 強 | ー | ー | 自分 | 迴生の零甲 |
| 戒律の龍角 | 0 | 100 | 強 | ー | ー | 味方全員 | 戒律の龍角 |
| 混沌の鳳翼 | 0 | 100 | 強 | ー | ー | 自分 | 混沌の鳳翼 |
| 終焉 | 0 | 100 | 強 | ー | ー | 自分 | 終焉 |
| 滅亡 | 0 | 100 | 無 | てきの最大LP | ー | てき全体 | 防御無視 |
| 創世 | 0 | 100 | 無 | てきの現在LP | ー | てき全体 | 防御無視・有効状態解除 |
| 蹂躙 | 0 | 100 | 重 | 自分の練度 | 0.25 | てきランダム4回 | なし |
| 破裂 | 0 | 100 | 無 | 1.3 | 1.8 | てき全体 | 防御無視・逃走 |
スキル詳説 †
征伐-せいばつ- †
| 消費MP | 消費GP | 属性 | 基本威力 | 技威力 | 対象 | 特殊効果 |
| 5 | 100 | 魔 | 使用者の現在LP | 1 | てき1体 | なし |