エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
ワンダーウルフ | 1 | 5 | エイドハーブ | ピエロのひっかさ | 心残り | |
ベルセルクルフ | 1 | 25 | エイドハーブ | ピエロのひっかさ | 心残り | |
キラーウルフ | 2 | 37 | ファインハーブ | ピエロのひっかさ | 心残り | |
シールドウルフ | 3 | 61 | ファインハーブ | ピエロのひっかさ | 心残り | |
デモンズウルフ | 19 | 165 | ヘルシーハーブ | ピエロのひっかさ | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
ポークオーク | 1 | 6 | エイドハーブ | ザグナル | 心残り | |
ダークオーク | 1 | 32 | エイドハーブ | ザグナル | 心残り | |
アークオーク | 2 | 62 | ファインハーブ | ザグナル | 心残り | |
ジャークオーク | 3 | 115 | ファインハーブ | ザグナル | 心残り | |
ヴァークオーク | 19 | 180 | ヘルシーハーブ | ザグナル | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
ヘルハウンド | 1 | 5 | エイドハーブ | 魔人の書 | 心残り | |
冥犬ダニー | 1 | 28 | エイドハーブ | 魔人の書 | 心残り | |
オルトロス | 2 | 56 | ファインハーブ | 魔人の書 | 心残り | |
ケルベロス | 3 | 98 | ファインハーブ | 魔人の書 | 心残り | |
エキドナ | 19 | 172 | ヘルシーハーブ | 魔人の書 | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
ケットシー | 2 | 3 | エイドハーブ | トライアングル | 心残り | |
シャトヤンシー | 2 | 17 | エイドハーブ | トライアングル | 心残り | |
ジャシー | 3 | 31 | ファインハーブ | トライアングル | 心残り | |
キャシー | 4 | 48 | ファインハーブ | トライアングル | 心残り | |
大熊猫 | 20 | 110 | ヘルシーハーブ | トライアングル | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
ツノウオ | 1 | 4 | ディンブラの雫 | トライデント | 心残り | |
サハギン | 1 | 26 | ディンブラの雫 | トライデント | 心残り | |
マーフォーク | 2 | 43 | ディンブラの雫 | トライデント | 心残り | |
ギャングキメラ | 3 | 68 | ディンブラの雫 | トライデント | 心残り | |
海賊烏賊 | 19 | 110 | ディンブラの雫 | トライデント | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
アシガルコガネ | 2 | 6 | ディンブラの雫 | 雷上動 | 心残り | |
カチグモ | 2 | 30 | ディンブラの雫 | 雷上動 | 心残り | |
ハタモトガニ | 3 | 43 | ディンブラの雫 | 雷上動 | 心残り | |
スカディエビ | 4 | 58 | ディンブラの雫 | 雷上動 | 心残り | |
ショウグンザソリ | 20 | 100 | ディンブラの雫 | 雷上動 | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
ツチニカエル | 1 | 8 | ディンブラの雫 | フロンティアー | 心残り | |
ハジカミーヲ | 1 | 37 | ディンブラの雫 | フロンティアー | 心残り | |
モルドラゴン | 2 | 56 | ディンブラの雫 | フロンティアー | 心残り | |
マイナータウロス | 3 | 94 | ディンブラの雫 | フロンティアー | 心残り | |
ランプリシディ | 19 | 205 | ディンブラの雫 | フロンティアー | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
ウンディーネ | 1 | 4 | ディンブラの雫 | アルパ | 心残り | |
ローレライ | 1 | 20 | ディンブラの雫 | アルパ | 心残り | |
マーメイド | 2 | 33 | ディンブラの雫 | アルパ | 心残り | |
メリュジーヌ | 3 | 65 | ディンブラの雫 | アルパ | 心残り | |
セイレーン | 19 | 125 | ディンブラの雫 | アルパ | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
パイレーツインコ | 2 | 4 | 魔炎の宝玉 | ジャベリン | 心残り | |
ウミイロウミワシ | 2 | 17 | 魔炎の宝玉 | ジャベリン | 心残り | |
イーグルホーク | 3 | 28 | 魔炎の宝玉 | ジャベリン | 心残り | |
サンダーホーク | 4 | 60 | 魔炎の宝玉 | ジャベリン | 心残り | |
ガルーダ | 20 | 100 | 魔炎の宝玉 | ジャベリン | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
バットウィング | 1 | 5 | 魔炎の宝玉 | ブラッドソード | 心残り | |
マッドバット | 1 | 28 | 魔炎の宝玉 | ブラッドソード | 心残り | |
バットデーモン | 2 | 42 | 魔炎の宝玉 | ブラッドソード | 心残り | |
リリス | 3 | 61 | 魔炎の宝玉 | ブラッドソード | 心残り | |
サタン | 19 | 162 | 魔炎の宝玉 | ブラッドソード | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
石人形 | 2 | 6 | 魔炎の宝玉 | ダカーポ00 | 心残り | |
バジリスク | 2 | 30 | 魔炎の宝玉 | ダカーポ00 | 心残り | |
ガーゴイル | 3 | 45 | 魔炎の宝玉 | ダカーポ00 | 心残り | |
カトブレパス | 4 | 78 | 魔炎の宝玉 | ダカーポ00 | 心残り | |
審判の像 | 20 | 140 | 魔炎の宝玉 | ダカーポ00 | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
フェアリィ | 1 | 6 | 魔炎の宝玉 | アサシンボウ | 心残り | |
ハーピィ | 1 | 28 | 魔炎の宝玉 | アサシンボウ | 心残り | |
女神の遣ぃ | 3 | 44 | 魔炎の宝玉 | アサシンボウ | 心残り | |
グリゴリィ | 4 | 61 | 魔炎の宝玉 | アサシンボウ | 心残り | |
ルクスフェリィ | 20 | 106 | 魔炎の宝玉 | アサシンボウ | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
マッドドクター | 1 | 5 | 万能薬 | アスクレピオス | 心残り | |
アシッドマン | 1 | 27 | 万能薬 | アスクレピオス | 心残り | |
インジェクター | 2 | 45 | 万能薬 | アスクレピオス | 心残り | |
ドクターロット | 3 | 71 | 万能薬 | アスクレピオス | 心残り | |
ネクロマンサー | 19 | 100 | 万能薬 | アスクレピオス | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
帝国兵 | 1 | 4 | 万能薬 | デュランダル | 心残り | |
軍曹 | 1 | 23 | 万能薬 | デュランダル | 心残り | |
皇の盾 | 2 | 34 | 万能薬 | デュランダル | 心残り | |
近衛兵 | 3 | 57 | 万能薬 | デュランダル | 心残り | |
皇の剣 | 19 | 104 | 万能薬 | デュランダル | 心残り | |
剛将ヘルガイアス | 650 | 7413 | 魔炎の宝玉 | アロンダイト | 憎悪の反目 | |
智将セレストール | 650 | 6249 | 魔炎の宝玉 | 黒刺武槍 | 憎悪の反目 | |
逆臣リボルト | 70 | 603 | 記憶の欠片 | アロンダイト | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
浪人 | 2 | 5 | 万能薬 | 風火二輪 | 心残り | |
攘夷志士 | 2 | 26 | 万能薬 | 風火二輪 | 心残り | |
帝国かぶれ | 3 | 41 | 万能薬 | 風火二輪 | 心残り | |
鬼武者 | 4 | 62 | 万能薬 | 風火二輪 | 心残り | |
独眼竜 | 20 | 176 | 万能薬 | 風火二輪 | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
アンチ | 2 | 7 | 万能薬 | Cタイプライター | 心残り | |
レジスタンス | 2 | 11 | 万能薬 | Cタイプライター | 心残り | |
ゲリラ | 3 | 18 | 万能薬 | Cタイプライター | 心残り | |
クデイター | 4 | 26 | 万能薬 | Cタイプライター | 心残り | |
簒奪者 | 20 | 41 | 万能薬 | Cタイプライター | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
山賊 | 1 | 6 | 万能薬 | メイジマッシャー | 心残り | |
義賊 | 1 | 32 | 万能薬 | メイジマッシャー | 心残り | |
影 | 2 | 50 | 万能薬 | メイジマッシャー | 心残り | |
ロビン | 3 | 76 | 万能薬 | メイジマッシャー | 心残り | |
大怪盗 | 19 | 110 | 万能薬 | メイジマッシャー | 心残り | |
賊長カタリナ | 140 | 1454 | 魔炎の宝玉 | ミゼットハンマー | 憎悪の反目 |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
半グレ | 1 | 6 | 万能薬 | ソードブレイカー | 心残り | |
チンピラ | 1 | 32 | 万能薬 | ソードブレイカー | 心残り | |
若衆 | 2 | 51 | 万能薬 | ソードブレイカー | 心残り | |
若頭 | 3 | 76 | 万能薬 | ソードブレイカー | 心残り | |
舎弟頭 | 19 | 110 | 万能薬 | ソードブレイカー | 心残り | |
賊長エリザ | 140 | 1181 | 魔炎の宝玉 | フランキスカ | 憎悪の反目 |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
ドローン | 1 | 6 | プッチングミ | RPG | 心残り | |
ドローンMk-2 | 1 | 36 | プッチングミ | RPG | 心残り | |
プリゾナガーダー | 2 | 57 | プッチングミ | RPG | 心残り | |
エリミネーター | 4 | 105 | ジューシーグミ | RPG | 心残り | |
断罪者 | 19 | 240 | ジューシーグミ | RPG | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
メガメカ | 1 | 3 | プッチングミ | タシロ砲 | 心残り | |
ギガメカ | 1 | 15 | プッチングミ | タシロ砲 | 心残り | |
テラメカ | 3 | 24 | プッチングミ | タシロ砲 | 心残り | |
ペタメカ | 4 | 36 | ジューシーグミ | タシロ砲 | 心残り | |
オメガメカ | 20 | 50 | ジューシーグミ | タシロ砲 | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
ハミデルトン | 2 | 6 | プッチングミ | ドーロヒョーシキ | 心残り | |
チョッキー | 2 | 29 | プッチングミ | ドーロヒョーシキ | 心残り | |
オリオンキラ ー | 3 | 45 | プッチングミ | ドーロヒョーシキ | 心残り | |
傀儡の戦士 | 4 | 60 | ジューシーグミ | ドーロヒョーシキ | 心残り | |
スプリングワーム | 20 | 140 | ジューシーグミ | ドーロヒョーシキ | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
工作機 | 1 | 6 | プッチングミ | パイルトンファー | 心残り | |
転圧機 | 1 | 31 | プッチングミ | パイルトンファー | 心残り | |
掘削機 | 2 | 52 | プッチングミ | パイルトンファー | 心残り | |
破砕機 | 3 | 78 | ジューシーグミ | パイルトンファー | 心残り | |
総監督 | 19 | 180 | ジューシーグミ | パイルトンファー | 心残り |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
燃え木 | ||||||
歩く木箱 | ||||||
フレアトレント | ||||||
蠢く者 | ||||||
紅天狗 |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
マタンゴ | ||||||
キノコ人間 | ||||||
トリュフ人間 | ||||||
マッシュヘッド | ||||||
ベヒーモス |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
月下幻草(幼生) | ||||||
月下幻草(妖精) | ||||||
月下幻草(養成) | ||||||
月下幻草(妖星) | ||||||
月下幻草(夭逝) |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
ナリキンモクセイ | ||||||
セレブナシメジ | ||||||
ユタカズラ | ||||||
リッチンゲンサイ | ||||||
オクマングローブ |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
邪教徒 | ||||||
邪歌隊 | ||||||
邪司祭 | ||||||
邪主教 | ||||||
邪教皇 |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
カースフレア | ||||||
シットフレア | ||||||
呪詛吐き | ||||||
唾天師 | ||||||
獄怨の遣い |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
モアイ | ||||||
サンドマン | ||||||
ゴリアテ | ||||||
ゴーレム | ||||||
ティターン |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
ピトス | ||||||
コブラポッド | ||||||
パンドラポッド | ||||||
カリギュラポッド | ||||||
エルピス |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
神域のディアナ |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
とろろ | ||||||
にょろにょろ | ||||||
きめら | ||||||
やどろろ | ||||||
G5 |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
ようかん | ||||||
うにょうにょ | ||||||
まぐま | ||||||
にゅーとろろ | ||||||
火巫女 |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
みみっく | ||||||
どんよく | ||||||
ごうよく | ||||||
ぶつよく | ||||||
だみっく |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
ほうじゅ | ||||||
きけん | ||||||
ひとく | ||||||
しんけん | ||||||
いみふ |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
しゃれこうべ | ||||||
スカルナイト | ||||||
スカルマージ | ||||||
ハデス | ||||||
皇の残滓 |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
ロストソウル | ||||||
シャインソウル | ||||||
ダークソウル | ||||||
ギルティソウル | ||||||
ゴッドソウル |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
首なし | ||||||
ロストヘッド | ||||||
ネックレス | ||||||
首刈り戦士 | ||||||
黒王 |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
不死の暴徒 | ||||||
不治の暴徒 | ||||||
ザ・ゾンビ | ||||||
アルバート | ||||||
死神 |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
女狐フーリ | ||||||
妖狐フーリ |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
玄武 | ||||||
舞凍之単 |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
屍皇帝 | ||||||
虐神リボルト |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
シマヘビ | ||||||
ヨコシマスナヘビ | ||||||
ハイドラ | ||||||
サンドラゴン | ||||||
ヴリトラスラ |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
竜騎兵 | ||||||
堕ち武者 | ||||||
竜の申し子 | ||||||
緋剣の槍竜 | ||||||
-双槍争掃喪葬-竜 |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
ワイバーンキッズ | ||||||
ワイバーン | ||||||
クエレブレ | ||||||
ジャバウォック | ||||||
ファーヴニル |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
キラービー | ||||||
アズドラゴン | ||||||
仁義の水鳥 | ||||||
求道者 | ||||||
拳王 |
エネミー名 | 出現場所 | 討伐経験値 | 獲得ロア | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 |
青竜 | ||||||
狂嵐之宴 | ||||||
神凪の巫女 | ||||||
鬼神 |